ООО «ПСК «Минерал Трейд» предлагает купить ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА по низкой цене. Доставим ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА по Казани и всему Татарстану.
ТУ 5762-017-74182181-2015
ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА – это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Плиты ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА предназначены для применения в качестве основного утепляющего нижнего слоя, в сочетании с верхним распределяющим нагрузку слоем жесткого утеплителя при многослойной или защитной стяжке.
| Наименование показателя | Ед. измерения | ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА | Метод испытания | |
|---|---|---|---|---|
| Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | кПа | 35 | ГОСТ Р ЕН 826 | |
| Сосредоточенная нагрузка, не менее | H | 450 | ГОСТ Р ЕН 12430 | |
| Горючесть | степень | НГ | ГОСТ 30244 | |
| Теплопроводность | λ25 | Вт/м·С | 0,038 | ГОСТ 7076 |
| λ А | 0,040 | ГОСТ 7076 СП 23-101-2004 | ||
| λ Б | 0,042 | ГОСТ 7076 СП 23-101-2004 | ||
| Паропроницаемость, не менее | мг/(м·ч·Па) | 0,3 | ГОСТ 25898 | |
| Влажность по массе, не более | % | 0,5 | ГОСТ 17177 | |
| Водопоглощение по объему, не более | % | 1,5 | ГОСТ Р ЕН 1609 | |
| Содержание органических веществ, не более | % | 4,5 | ГОСТ Р 52908-2008 (ЕН 13820-2003) | |
| Плотность | кг/м3 | 100-120 | ГОСТ Р ЕН 1602 | |
| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Длина | мм | 1200 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Ширина | мм | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Толщина (с шагом 10 мм) | мм | 50-250 | ГОСТ EN 822-2011 |
Я соглашаюсь с тем, что владелец сайта использует файлы cookie для повышения удобства работы на сайте и сбора аналитических данных (например, Яндекс Метрика). Оставаясь на сайте, я соглашаюсь с политикой конфиденциальности и обработкой персональных данных и их применения.