ООО «ПСК «Минерал Трейд» предлагает купить ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ по низкой цене. Доставим ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ по Казани и всему Татарстану.
ТУ 5762-017-74182181-2015
ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ — это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем.
Базальтовый утеплитель ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ предназначен для использования в качестве тепло-, звукоизоляции в системах наружного утепления стен с защитно-декоративным слоем из тонкослойной штукатурки высотой до 10 метров.
| Наименование показателя | Ед. измерения | ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ | Метод испытания | |
|---|---|---|---|---|
| Предел прочности на отрыв слоев (ламинарная прочность), не менее | кПа | 10 | ГОСТ Р ЕН 826 | |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | кПа | 20 | ||
| Горючесть | степень | НГ | ГОСТ 30244 | |
| Теплопроводность | λ25 | Вт/м·С | 0,037 | ГОСТ 7076 |
| λ А | 0,039 | ГОСТ 7076 СП 23-101-2004 | ||
| λ Б | 0,041 | ГОСТ 7076 СП 23-101-2004 | ||
| Паропроницаемость, не менее | мг/(м·ч·Па) | 0,3 | ГОСТ 25898 | |
| Влажность по массе, не более | % | 0,5 | ГОСТ 17177 | |
| Водопоглощение по объему, не более | % | 1,5 | ГОСТ Р ЕН 1609 | |
| Содержание органических веществ, не более | % | 4,5 | ГОСТ Р 52908-2008 (ЕН 13820-2003) | |
| Плотность | кг/м3 | 95-115 | ГОСТ Р ЕН 1602 | |
| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Длина | мм | 1200 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Ширина | мм | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Толщина | мм | 50,100,150 | ГОСТ EN 822-2011 |
Я соглашаюсь с тем, что владелец сайта использует файлы cookie для повышения удобства работы на сайте и сбора аналитических данных (например, Яндекс Метрика). Оставаясь на сайте, я соглашаюсь с политикой конфиденциальности и обработкой персональных данных и их применения.