ООО «ПСК «Минерал Трейд» предлагает купить LOGICPOOL по низкой цене. Доставим LOGICPOOL по Казани и всему Татарстану.
Бассейновая мембрана LOGICPOOL используется для декоративной и гидроизоляционной облицовки плавательных бассейнов.
LOGICPOOL V-RP – полимерная многослойная мембрана, армированная полиэфирной сеткой, толщиной 1,5мм.
Цветовые решения:
LOGICPOOL V-RP Blue - синий
LOGICPOOL V-RP Sky Blue - голубой
Преимущества LOGICPOOL
| Параметры | Метод | Показатель |
| Толщина (мм) | UNE 53.213 | 1.5 (-5, +10%) |
| Толщина в переплетении сетки (мм) | UNE 104303 | ≥ 0.3 |
| Ширина (мм) | UNE EN ISO 426 | NOM ±1% |
| Плоскостность |
UNE EN 13956 | ≤ 10 |
| Прямолинейность (мм) | UNE EN 13956 | ≤ 50 |
| Предельная прочность (Н/ 50 мм) | EN 12311-2 | L,T ≥ 1000 |
| Сопротивление на разрыв (%) | EN 12311-2 | L,T ≥ 15 |
| Прочность (Н) | ISO 34 | L,T ≥ 130 |
| Межслойная адгезия (Н/ 50 мм) | UNE EN ISO 527-1 | L,T ≥ 65 |
| Устойчивость к деформации (%) | UNE 104302 | L,T ≤ 0.3 |
| Сгибаемость при низкой температуре (- 20 оС) | EN 495-5 | Не трескается |
| Воздействие УФ излучения (3.000 ч) | EN 12224 | ≤ 25% |
| Прочность соединений: | ||
| сопротивление отслаиванию (Н/ 50 мм) | EN 12316-2 | ≥ 200 |
| сопротивление сдвигу (Н/ 50 мм) | EN 12317-2 | ≥ 500 |
| Общий показатель миграции (мг/дм2) | ENV 1186 | ≤ 10 |
Я соглашаюсь с тем, что владелец сайта использует файлы cookie для повышения удобства работы на сайте и сбора аналитических данных (например, Яндекс Метрика). Оставаясь на сайте, я соглашаюсь с политикой конфиденциальности и обработкой персональных данных и их применения.